Koşmak bildiğinizden daha fazla kalori harcatıyor. Yürümenin aksine koşarken ayakların her ikisinin de bir süre yerle teması kesilir. Yere ilk temasta ayaklar vücut ağırlığının 3 katı bir kuvvete maruz kalır.
Koşarak yakabileceğiniz kalori, hızınıza ve kilonuza bağlı olarak değişir. Ayrıca koşarken nefes alış düzeni, öncesi yapılan antrenman kalori yakma hızınızı arttıracaktır.
Bu tabloda 30 dakikalık süre içerisinde kilo ve hızınıza bağlı kalori değişimleri veriliyor. (9.66km/s jogging koşusu, 8 km/s düşük tempo.)
Kilo | Hız(km/saat) | Süre | Kalori |
60 | 8 | 30 dakika | 240 |
60 | 9.66 | 30 dakika | 300 |
65 | 8 | 30 dakika | 260 |
65 | 9.66 | 30 dakika | 325 |
70 | 8 | 30 dakika | 280 |
70 | 9.66 | 30 dakika | 350 |
75 | 8 | 30 dakika | 300 |
75 | 9.66 | 30 dakika | 375 |
80 | 8 | 30 dakika | 320 |
80 | 9.66 | 30 dakika | 400 |
90 | 8 | 30 dakika | 360 |
90 | 9.66 | 30 dakika | 450 |
100 | 8 | 30 dakika | 400 |
100 | 9.66 | 30 dakika | 500 |
110 | 8 | 30 dakika | 440 |
110 | 9.66 | 30 dakika | 550 |
115 | 8 | 30 dakika | 460 |
115 | 9.66 | 30 dakika | 575 |
Bir fast food menüsü 700-1200 kalori arasında değişiyor. Normal Bir öğün 400-1000. Yediğiniz ufak bir tabak patates kızartması için 5km mesafe koşmanız gerekiyor. Besinlerin kalori değerleri için www.kalori.biz ‘i ziyaret edin.